Betriebszeiten: Montag - Donnerstag: 8 - 17 Uhr, Freitag: 8 - 16 Uhr (ansonsten gerne auf Anfrage)
PREISÜBERSICHT INNERHALB WIENER BEZIRKE (bis 30 kg, bis 0,5 m³ & bis 1,50 m Länge)
von ↓
zu →
1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10.11.12.13.14.15.16. 17.18.19.20.21.22.23.
1. 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 15 13 15 16 14 15 15 15 15 13 16 16 16
2. 12 12 12 13 13 13 13 13 12 15 15 15 16 17 15 15 15 15 15 12 16 16 17
3. 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 13 14 16 17 14 15 16 16 16 13 17 17 17
4. 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 15 13 15 16 13 14 15 16 17 17 18 18 16
5. 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 15 12 15 16 13 14 15 16 16 17 18 18 16
6. 12 13 13 12 12 12 12 12 13 15 16 12 15 16 12 13 14 15 16 16 18 18 17
7. 12 13 13 12 12 12 12 12 13 16 16 13 16 17 12 13 14 15 15 15 17 17 17
8. 12 13 13 13 13 12 12 12 12 17 17 14 16 16 13 12 12 13 13 13 16 16 17
9. 12 13 13 13 13 13 13 12 12 17 17 14 16 17 13 13 13 13 13 13 16 16 17
10. 14 15 14 14 14 16 16 17 17 12 13 13 14 16 15 16 16 17 17 17 18 18 13
11. 15 15 13 15 15 16 16 17 17 13 12 14 15 17 16 16 16 16 17 17 18 18 17
12. 13 15 14 13 12 12 13 14 14 13 14 12 13 13 12 13 14 15 16 16 19 19 13
13. 15 16 16 15 15 15 16 16 16 14 15 13 12 13 13 14 15 16 17 17 20 20 13
14. 16 17 17 16 16 16 17 16 17 16 17 15 13 13 13 13 14 15 16 16 20 20 17
15. 14 15 14 13 13 12 12 13 13 15 16 12 13 13 12 12 13 14 15 15 19 19 16
16. 15 15 15 14 14 13 13 12 13 16 16 13 14 13 12 12 12 13 14 14 19 19 17
17. 15 15 16 15 15 14 14 12 13 16 16 14 15 14 13 12 12 12 13 13 18 18 18
18. 15 15 16 16 16 15 15 13 13 17 16 15 16 15 14 13 12 12 12 13 17 17 18
19. 15 15 16 17 16 16 15 13 13 17 17 16 17 16 15 14 13 12 12 12 15 15 18
20. 13 12 13 17 17 16 15 13 13 17 17 16 17 16 15 14 13 13 12 12 13 14 19
21. 16 16 17 18 18 17 17 16 16 18 18 19 20 20 19 19 18 17 15 13 12 13 20
22. 16 16 17 18 18 17 17 16 16 18 18 19 20 20 19 19 18 17 15 14 13 12 20
23. 16 17 17 16 16 17 17 17 17 13 17 13 13 17 16 17 18 18 18 19 20 20 12
(zum Vergrößern bitte hier klicken)